可在車(chē)身噴涂或粘貼宣傳文字,標(biāo)識(shí);隨原車(chē)選裝天窗;發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:154kW;ABS型號(hào):V2G,生產(chǎn)廠家:愛(ài)德克斯(廣州)汽車(chē)零部件公司。
車(chē)輛名稱(chēng): | 檢測(cè)車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē) |
公告批次: | 268 | 發(fā)布日期: | 20150116 |
公告型號(hào): | BJQ5030XJC | 產(chǎn)品號(hào): | Q8350490 |
中文品牌: | 環(huán)達(dá)牌 | 英文品牌: | |
企業(yè)名稱(chēng): | 北京環(huán)達(dá)汽車(chē)裝配有限公司 | 企業(yè)地址: | 北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)舊忠路15號(hào) |
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
外形尺寸: | 4695×1815×1840(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2600(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2275(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 34/20(°) | 前懸/后懸: | 795/1100(mm) |
軸荷: | 1115/1485 | 軸距: | (mm) |
軸數(shù): | 最高車(chē)速: | 170(km/h) | |
油耗: | 10.9(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | (個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | |
前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: |
底盤(pán)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
GMC6471F |
燃料種類(lèi): | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): |
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱(chēng)呼: | ||
您的電話(huà): | ||