裝工作裝置采用平行四邊形結(jié)構(gòu),工作范圍大,適應(yīng)性好,工作效率高。
2、底盤采用中國(guó)一汽底盤,穩(wěn)定性好,承載能力強(qiáng),國(guó)五排放,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)環(huán)保。
3、車輛桁架部分使用進(jìn)口鋼材,強(qiáng)度高,安全可靠。
4、液壓系統(tǒng)主要控制件全部采用進(jìn)口部件,并且在安全裝置方面設(shè)有安全閥、平衡閥、雙向液壓鎖等安全裝置組成。并設(shè)有電器互鎖系統(tǒng),提高整機(jī)作業(yè)的安全性。
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 6000 |
額定質(zhì)量 | |
整備質(zhì)量 | 4410,4680,4970 |
底盤型號(hào) | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | L96 V8 6G37QY4 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 4000 |
長(zhǎng) | 7148,7318 |
寬 | 2075 |
高 | 2710,2820,2950,3040,3100,3330,3435 |
基本參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 宇通牌ZK5061XJC15型檢測(cè)車 | ||
燃油達(dá)標(biāo) | 否 | 機(jī)動(dòng)車環(huán)保公告 | 否 |
免檢 | 車購(gòu)稅免征 | 否 | |
總質(zhì)量(KG) | 6000 | 額定質(zhì)量(KG) | |
發(fā)布日期 | 20190103 | 目錄序號(hào) | 71 |
整備質(zhì)量(KG) | 4410,4680,4970 | 掛車質(zhì)量(KG) | |
公告批次 | 第315批 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
最高車速(KM/H) | 130 | 燃料種類 | 汽油 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4000 |
防抱死系統(tǒng) | 有 | 前懸/后懸(o) | 1195/1953,1195/2123 |
生產(chǎn)地址 | 鄭州市管城區(qū)宇通路 | ||
企業(yè)名稱 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ||
識(shí)別代號(hào)(VIN): | LZYTETE1××××××××× LZYTETD1××××××××× | ||
尺寸數(shù)據(jù) | |||
外形(長(zhǎng)/寬/高)(mm) | 7148,7318×2075×2710,2820,2950,3040,3100,3330,3435 | ||
貨廂(長(zhǎng)/寬/高)(mm) | ×× | ||
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)廠商發(fā)動(dòng)機(jī)功率發(fā)動(dòng)機(jī)排量L96 V86G37QY4General Motors無(wú)錫五菱動(dòng)力機(jī)械有限責(zé)任公司23216559673680 | |||
排放水平 | 國(guó)四 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB14762-2008國(guó)Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 |
輪胎參數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 | 215/75R17.5,205/75R17.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
前輪距(mm) | 1725,1720,1694 | 后輪距(mm) | 1556,1538 |
其它公告參數(shù) | |||
前排乘客 | 半掛鞍座 | ||
額定載客(人) | 2-9 | 駕駛室 | |
制動(dòng)前 | 制動(dòng)后 | ||
制操前 | 制操后 | ||
委托加工 | 委托地址 | ||
標(biāo)識(shí)商標(biāo) | 標(biāo)識(shí)型號(hào) | ||
軸荷 | 2430/3570 | 免檢期止 | |
起動(dòng)方式 | 油耗 | ||
彈簧片數(shù) | -/3,-/2 | 接近離去角 | 13/12 |
備注:1.整車高度對(duì)應(yīng)關(guān)系:至車頂換氣扇時(shí)整車高度為2820mm,選裝不同車頂空調(diào)時(shí)整車高度為2950mm或3100mm,至車頂護(hù)欄時(shí)整車高度為3040mm,至車頂專用設(shè)備時(shí)整車高度為3330mm,選裝車頂氣象設(shè)備時(shí),整車高度為3435mm;2.選裝部分專用設(shè)備時(shí)整備質(zhì)量為4410kg,選裝較重設(shè)備時(shí)整備質(zhì)量為4680kg,選裝全部設(shè)備時(shí)整備質(zhì)量為4970kg;3.可選裝全推拉或全封閉或部分推拉部分封閉結(jié)構(gòu)側(cè)窗,可選裝尾部后雙開(kāi)門,可選裝發(fā)電機(jī)進(jìn)風(fēng)格柵艙門;可選裝車尾后爬梯;電動(dòng)活動(dòng)踏步;4.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:226kW(L96 V8),160kW(6G37QY4);6.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào):蕪湖伯特利電子控制系統(tǒng)有限公司/BTL1.0ABS;7.該車可選裝205/75R17.5型12層級(jí)輪胎,負(fù)荷指數(shù)為124/122;該車裝備有操作臺(tái)、食品檢測(cè)儀等設(shè)備,可用于食品的快速檢驗(yàn); |
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||