







隨底盤選裝駕駛室;后伸:300mm;托舉質(zhì)量:6500kg,6565kg(托舉質(zhì)量與準(zhǔn)乘人數(shù)順序?qū)?yīng));ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置因工作裝置干涉無法安裝故豁免,下沿離地高400mm.起重機(jī)型號(hào)為SQ6.3SA3,額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg):6300,2350.
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 15795(Kg) |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 9100(Kg) |
| 底盤型號(hào) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | |
| 長(zhǎng) | 8860,8940 |
| 寬 | 2430 |
| 高 | 3650 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 8860,8940×2430×3650(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 15795(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 9100(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1160/2900,1240/2900(mm) |
| 軸荷: | 5600/10195 | 軸距: | 4200,4500(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10R22.5 |
| 前輪距: | 1805,1870(mm) | 后輪距: | 1800(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ1BBFE××××××××× LZZ1BBGE××××××××× LZZ1BBFF××××××××× LZZ1BBGF××××××××× LZZ1BBHE××××××××× LZZ1BBHF××××××××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)