











| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | 10155,10725 |
| 整備質(zhì)量 | 7650,7080 |
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1180BX1V |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | ISD270 50,ISD210 50,ISD180 50,EQH180-53,ISB180 50,ISB210 50 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
| 長(zhǎng) | 8640,8400 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3360,3200 |
| 除雪車參數(shù) | |
| 設(shè)備型號(hào) | ZLJ5253TCXZE4 |
| 工作速度 | 6~40 km/h |
| 外形尺寸 | 8640X2500X3360 mm |
| 底盤(pán)品牌 | 重汽 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 213KW/1900RPM kw/r/min |
| 沖洗寬度 | ≥23 m |
| 智噴撒布寬度 | 38200 m |
| 智噴撒布密度 | 40~120ml ml/㎡ |
| 最大除雪寬度 | ≤3.4 m |
| 水箱容積 | 11 m3 |
| 滿載最大總質(zhì)量 | 25000 kg |
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)