總質(zhì)量(KG) | 15800 | 額定質(zhì)量(KG) | 8585 |
發(fā)布日期 | 20180930 | 目錄序號(hào) | (十)16 |
整備質(zhì)量(KG) | 7020 | 掛車(chē)質(zhì)量(KG) | |
公告批次 | 第312批 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
最高車(chē)速(KM/H) | 98 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
防抱死系統(tǒng) | 有 | 前懸/后懸(o) | 1430/1930,1430/1630 |
生產(chǎn)地址 | 江蘇省淮安市和平東路10號(hào) | ||
企業(yè)名稱(chēng) | 淮安市專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 | ||
尺寸數(shù)據(jù) | |||
外形(長(zhǎng)/寬/高)(mm) | 7560×2490×2840,2760 | ||
貨廂(長(zhǎng)/寬/高)(mm) | ×× | ||
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX1VDFL1160BX1V |
公告參數(shù) | |
容積 | 9.116 |
總質(zhì)量 | 15800 |
額定質(zhì)量 | 8585 |
整備質(zhì)量 | 7020 |
底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX1V |
發(fā)動(dòng)機(jī) | ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD270 50,ISB210 50,ISB190 50 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
長(zhǎng) | 7280,7680,7980 |
寬 | 2490 |
高 | 2880 |
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱(chēng)呼: | ||
您的電話(huà): | ||