清洗車(chē)參數(shù) | |
設(shè)備型號(hào) | XZJ5250GQXD5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISD245 50,ISD270 50,DDi75S350-50,DDi75S245-50,DDi75S292-50 |
最高行駛速度 | 100 km/h |
最大總質(zhì)量 | 25000 |
外型尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 10525*2500*3785 mm |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(功率/排量) | ISD245 50,ISD270 50,DDi75S350-50,DDi75S245-50,DDi75S292-50 |
水箱容積 | 5200 L |
夾心取力器型號(hào) | QTWED400A |
夾心取力器最大輸出扭矩 | 400 N.m |
水泵型號(hào) | 意大利 MW40R |
水泵最高壓力 | 19 Mpa |
水泵最大流量 | 213 L/min |
高壓水管直徑 | DN25 mm |
高壓水管長(zhǎng)度 | m≥70 |
底盤(pán)型號(hào) | 慶鈴QL1100TLARY、慶鈴QL11009LARY |
注:本頁(yè)面型號(hào)參數(shù)配置等信息僅供參考,實(shí)際型號(hào)參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷(xiāo)售為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。
公告參數(shù) | |
容積 | 8.4 |
總質(zhì)量 | 25000 |
額定質(zhì)量 | 8410,8345 |
整備質(zhì)量 | 16460 |
底盤(pán)型號(hào) | DFL1250A13 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | ISD245 50,ISD270 50,DDi75S350-50,DDi75S245-50,DDi75S292-50 |
軸數(shù) | 3 |
軸距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 |
長(zhǎng) | 10525 |
寬 | 2500 |
高 | 3785 |
ZLJ5101GQXE3/E4型下水道疏通清洗車(chē)是公司研制開(kāi)發(fā)的專(zhuān)用車(chē)。主要適用于城市下水道、雨水井、沉淀井、溝渠的疏通清洗作業(yè)。也適用于煉油、鋼鐵、化工、房管、環(huán)衛(wèi)等行業(yè)的管道清洗。ZLJ5101GQXE3/E4型下水道疏通清洗車(chē)采用定型汽車(chē)二類(lèi)底盤(pán)改裝,主要配套件實(shí)行全球采購(gòu), 性能優(yōu)良、工作可靠。
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱(chēng)呼: | ||
您的電話: | ||