









掃路車“中置四盤刷,后置吸嘴”結(jié)構(gòu)布置,副發(fā)動機驅(qū)動風機及其工作裝置,以吸為主,洗掃結(jié)合,濕式除塵,對路面進行清掃作業(yè),采用電液操縱控制,液壓傾翻卸料,具有清掃能力強,清掃寬度大,清掃速度高,吸入粒大,可靠性高,易于操作和維護,作業(yè)效率高等特點。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 7300 |
| 額定質(zhì)量 | 1970 |
| 整備質(zhì)量 | 5200 |
| 底盤型號 | YTZ5070P01EV |
| 發(fā)動機 | YTM280-CV6-H,TZ327XSYTB06 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3360 |
| 長 | 5880 |
| 寬 | 2000 |
| 高 | 2470 |
| 洗掃車參數(shù) | |
| 設備型號 | ZLJ5250TXSE4 |
| 底盤型號 | DFL1250A12 |
| 駕駛室配置 | 配備冷暖空調(diào) |
| 作業(yè)速度 | 2.5 ~ 20 km/h |
| 滿載最大總質(zhì)量 | 25000 kg |
| 最大作業(yè)能力 | 61000 ㎡/h |
| 最大吸入粒度 | 91 mm |
| 水泵壓力 | 13 MPa |
| 水泵流量 | 137 L/min |
| 不銹鋼水箱容積 | 11 m3 |
| 不銹鋼垃圾箱容積 | 6.5 m3 |
| 外形尺寸(長x寬x高) | 5880×2000×2470 mm |
| 底盤發(fā)動機功率 | 198/2500 kW/r/min |
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號