









前伸:790mm,后伸:375mm。隨底盤(pán)選裝前保險(xiǎn)杠。選裝左側(cè)支腿前擋板。ABS及控制器型號(hào)為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。側(cè)防護(hù)為裙板式結(jié)構(gòu),材料Q235鋼,側(cè)防護(hù)下緣離地高度500mm;后防護(hù)材質(zhì)為Q235鋼,斷面尺寸160mmX70mm,下緣離地高度500mm。
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 14495(Kg) |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 14300(Kg) |
| 底盤(pán)型號(hào) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | |
| 長(zhǎng) | 9890 |
| 寬 | 2500 |
| 高 | 3770 |
海倫哲牌XHZ5140JGKQ5高空作業(yè)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 9890×2500×3770(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 14495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 14300(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 15/10(°) | 前懸/后懸: | 1335/2890(mm) |
| 軸荷: | 4545/9950 | 軸距: | 4500(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/7+5 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 16PR,11.00R22.5 16PR |
| 前輪距: | 1960(mm) | 后輪距: | 1855(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LWLYUAVK××××××××× | ||
| 想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||


滬ICP備19018799號(hào)-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號(hào)