









車頂選裝工作平臺,防護圍欄及場地照明燈,選裝頂置空調(diào),攝像云臺,升降照明設(shè)備,LED屏,衛(wèi)星天線,換氣扇,設(shè)備架等。選裝側(cè)、后車窗部分或全部盲窗
| 公告參數(shù) | |
| 容積 | |
| 總質(zhì)量 | 3800 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 2980,2800,2640 |
| 底盤型號 | SH6591A2D5 |
| 發(fā)動機 | SC25R136.1Q5 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3850 |
| 長 | 5700,5785,5910 |
| 寬 | 1998 |
| 高 | 2345,2552,2645,2700,2770,2850,2920,2960,3160 |
| 公告型號 | NJK5040XJC85 | 公告批次 | 299 |
| 品牌 | 雨花 | 類型 | 檢測車 |
| 額定質(zhì)量 | 總質(zhì)量 | 3800 | |
| 整備質(zhì)量 | 2980,2800,2640 | 燃料種類 | 柴油 |
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3850 | 軸荷 | 1760/2040 |
| 彈簧片數(shù) | -/2,-/- | 輪胎數(shù) | 4 |
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | 接近離去角 | 26/17,26/14 |
| 前懸后懸 | 865/985,865/1070,865/1195 | 前輪距 | 1734 |
| 后輪距 | 1728 | 識別代號 | LSKG5GC1××××××××× |
| 整車長 | 5700,5785,5910 | 整車寬 | 1998 |
| 整車高 | 2345,2552,2645,2700,2770,2850,2920,2960,3160 | 貨廂長 | |
| 貨廂寬 | 貨廂高 | ||
| 最高車速 | 150,100 | 額定載客 | 3-7 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 轉(zhuǎn)向形式 | ||
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
| 半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 企業(yè)名稱 | 南京客車制造廠有限責(zé)任公司 | |
| 企業(yè)地址 | 南京市棲霞區(qū)邁皋橋創(chuàng)業(yè)園寅春路51號 | 電話號碼 | 02***33 |
| 傳真號碼 | 02***00 | 郵政編碼 | 210028 |
| 底盤1 | SH6591A2D5 整車 上海汽車商用車有限公司 | 底盤2 | |
| 底盤3 | 底盤4 | ||
| 發(fā)動機型號發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)發(fā)動機商標(biāo)排量功率SC25R136.1Q5上海柴油機股份有限公司2499100 | |||
| 想了解 最低價?請?zhí)顚懭缦滦畔ⅲ? | ||
| 您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
| 您的稱呼: | ||
| 您的電話: | ||
滬ICP備19018799號-5、滬公網(wǎng)安備 11010502031237號