車(chē)內(nèi)設(shè)置工作臺(tái),設(shè)備柜,配置相關(guān)儀器設(shè)備,工具裝備,電源及控制系統(tǒng)等,主要用于現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)檢驗(yàn),移動(dòng)作業(yè)服務(wù)等。車(chē)頂選裝工作平臺(tái),防護(hù)圍欄及場(chǎng)地照明燈,
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 5990 |
額定質(zhì)量 | |
整備質(zhì)量 | 5730,5665,5600,5795 |
底盤(pán)型號(hào) | NJ1065EJCS |
發(fā)動(dòng)機(jī) | F1CE34818 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3950 |
長(zhǎng) | 6960,7040,7100 |
寬 | 2170 |
高 | 2780,2900,2940,3040,3200 |
品牌 | 雨花 | 類(lèi)型 | 檢測(cè)車(chē) |
額定質(zhì)量 | 總質(zhì)量 | 5990 | |
整備質(zhì)量 | 5730,5665,5600,5795 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3950 | 軸荷 | 1730/4260 |
彈簧片數(shù) | -/6,-/3 | 輪胎數(shù) | 6 |
輪胎規(guī)格 | 225/75R16LT 12PR | 接近離去角 | 23/9 |
前懸后懸 | 1002/2008,1002/2088,1002/2148 | 前輪距 | 1740 |
后輪距 | 1660 | 識(shí)別代號(hào) | |
整車(chē)長(zhǎng) | 6960,7040,7100 | 整車(chē)寬 | 2170 |
整車(chē)高 | 2780,2900,2940,3040,3200 | 貨廂長(zhǎng) | |
貨廂寬 | 貨廂高 | ||
最高車(chē)速 | 120 | 額定載客 | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 4,5,6,3 | 轉(zhuǎn)向形式 | |
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
半掛車(chē)鞍座最大承載質(zhì)量 | 企業(yè)名稱 | 南京客車(chē)制造廠有限責(zé)任公司 | |
企業(yè)地址 | 南京市棲霞區(qū)邁皋橋創(chuàng)業(yè)園寅春路51號(hào) | 電話號(hào)碼 | 02***33 |
傳真號(hào)碼 | 02***00 | 郵政編碼 | 210028 |
底盤(pán)1 | NJ1065EJCS | 底盤(pán)2 | |
底盤(pán)3 | 底盤(pán)4 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo)排量功率F1CE34818南京依維柯汽車(chē)有限公司2998107 |
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱呼: | ||
您的電話: | ||