選裝外擺門(mén),一體式后踏步,推拉側(cè)車(chē)窗,側(cè)踏步,牌照裝飾板,鋼輪圈,盲窗(或部分盲窗),前圍.該車(chē)型可以不裝前霧燈,不裝高位制動(dòng)燈,不裝后踏步,可選不裝移門(mén).裝備工控機(jī)、路面系統(tǒng)激光控制等專(zhuān)用設(shè)備,車(chē)轍激光器設(shè)備,可選裝發(fā)電機(jī)組或電池組設(shè)備,可選裝三維路面測(cè)量系統(tǒng)。
公告參數(shù) | |
容積 | |
總質(zhì)量 | 3800 |
額定質(zhì)量 | |
整備質(zhì)量 | 3250 |
底盤(pán)型號(hào) | SH6571A4D5-N |
發(fā)動(dòng)機(jī) | SC25R136.1Q5 |
軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3850 |
長(zhǎng) | 5995,6200 |
寬 | 2100 |
高 | 2720 |
公告型號(hào) | SH5041XJCA4D5 | 公告批次 | 306 |
品牌 | 大通 | 類(lèi)型 | 檢測(cè)車(chē) |
額定質(zhì)量 | 總質(zhì)量 | 3800 | |
整備質(zhì)量 | 3250 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 |
軸距 | 3850 | 軸荷 | 1760/2040 |
彈簧片數(shù) | -/2 | 輪胎數(shù) | 4 |
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | 接近離去角 | 26/17,26/14 |
前懸后懸 | 865/985,865/1195 | 前輪距 | 1734 |
后輪距 | 1728 | 識(shí)別代號(hào) | LSKG5GC1××××××××× |
整車(chē)長(zhǎng) | 5995,6200 | 整車(chē)寬 | 2100 |
整車(chē)高 | 2720 | 貨廂長(zhǎng) | |
貨廂寬 | 貨廂高 | ||
最高車(chē)速 | 150 | 額定載客 | 3-9 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤(pán) | |
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
半掛車(chē)鞍座最大承載質(zhì)量 | 企業(yè)名稱(chēng) | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | |
企業(yè)地址 | 上海汶水路251號(hào) | 電話(huà)號(hào)碼 | 02***45 |
傳真號(hào)碼 | (0***31 | 郵政編碼 | 200072 |
底盤(pán)1 | SH6571A4D5-N 整車(chē) 上海汽車(chē)商用車(chē)有限公司 | 底盤(pán)2 | |
底盤(pán)3 | 底盤(pán)4 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo)排量功率SC25R136.1Q5上海柴油機(jī)股份有限公司2499100 |
想了解 最低價(jià)?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下信息: | ||
您的地區(qū): | 省 市 | ![]() |
您的稱(chēng)呼: | ||
您的電話(huà): | ||